자기 주식 거래
레오니 AG
€0.04
16:30 13/09/23

26 월 2023
관련 영국 식품 plc
자기주식 거래
Associated British Foods plc("회사")은 26년 2023월 XNUMX일에 Credit Suisse International("CS") 5년 15월 22일과 9년 2022월 28일에 세부 사항이 발표된 주식 환매 프로그램의 일환으로 주주가 부여한 권한에 따라 각각 2023 XNUMX/XNUMX 펜스의 다음 보통주 수.
주식에 대한 설명: |
| 관련 영국 식품 plc 보통주 5 15/22 펜스 |
거래 날짜: |
| 26 월 2023 |
재구매한 주식의 수: |
| 72,084 |
주당 평균 지불 가격: |
| 1,855.8197파운드 |
주당 최고가: |
| 1,861.0000파운드 |
주당 최저 가격: |
| 1,827.0000파운드 |
회사는 이 주식을 소각할 예정입니다.
모든 주식은 런던 증권 거래소의 규칙에 따라 교환 거래로 CS에서 구입했습니다.
아래 표에는 바이백 프로그램의 일환으로 CS가 수행한 개별 거래에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
구매 일정
매입한 주식: Associated British Foods plc(ISIN: GB0006731235)
구매 날짜: 26년 2023월 XNUMX일
투자 회사: Credit Suisse International
개별 거래:
매입보통주식수 | 보통주당 거래가격(펜스) | 거래 시간(런던 시간) | 거래 장소 | 거래 참조 번호 |
148 | 1841.5 | 08:03:09 | 크론 | A0009B32Z6DT0000 |
133 | 1840.5 | 08:03:35 | 크론 | A0009G32Z6DT0000 |
68 | 1836.0 | 08:07:46 | 크론 | A000BU32Z6DT0000 |
150 | 1836.5 | 08:09:59 | 크론 | A000C732Z6DT0000 |
117 | 1841.0 | 08:11:13 | 크론 | A000CL32Z6DT0000 |
2 | 1841.0 | 08:11:17 | 크론 | A000CN32Z6DT0000 |
88 | 1841.0 | 08:11:17 | 크론 | A000CM32Z6DT0000 |
36 | 1843.5 | 08:16:23 | 크론 | A000E732Z6DT0000 |
165 | 1843.5 | 08:16:23 | 크론 | A000E832Z6DT0000 |
46 | 1843.5 | 08:16:23 | 크론 | A000E632Z6DT0000 |
81 | 1834.5 | 08:31:05 | 크론 | A000QQ32Z6DT0000 |
53 | 1834.5 | 08:31:05 | 크론 | A000QP32Z6DT0000 |
83 | 1828.5 | 08:43:00 | 크론 | A0011532Z6DT0000 |
64 | 1827.0 | 08:43:36 | 크론 | A0011J32Z6DT0000 |
85 | 1828.0 | 08:43:36 | 크론 | A0011K32Z6DT0000 |
89 | 1828.5 | 08:44:46 | 크론 | A0013932Z6DT0000 |
281 | 1833.0 | 08:47:22 | 크론 | A0016732Z6DT0000 |
95 | 1833.0 | 08:47:22 | 크론 | A0016832Z6DT0000 |
23 | 1833.0 | 08:49:07 | 크론 | A0019332Z6DT0000 |
64 | 1832.5 | 08:49:07 | 크론 | A0019232Z6DT0000 |
134 | 1833.0 | 08:49:07 | 크론 | A0019132Z6DT0000 |
161 | 1837.0 | 08:57:04 | 크론 | A001K632Z6DT0000 |
137 | 1836.0 | 08:57:43 | 크론 | A001KG32Z6DT0000 |
89 | 1836.5 | 08:58:40 | 크론 | A001LQ32Z6DT0000 |
21 | 1835.5 | 09:00:34 | 크론 | A001M632Z6DT0000 |
179 | 1836.0 | 09:00:55 | 크론 | A001MN32Z6DT0000 |
164 | 1836.0 | 09:00:55 | 크론 | A001MP32Z6DT0000 |
179 | 1836.0 | 09:00:55 | 크론 | A001MO32Z6DT0000 |
83 | 1835.5 | 09:01:21 | 크론 | A001NP32Z6DT0000 |
118 | 1835.5 | 09:01:21 | 크론 | A001NR32Z6DT0000 |
62 | 1835.5 | 09:01:21 | 크론 | A001NQ32Z6DT0000 |
148 | 1838.0 | 09:06:27 | 크론 | A001S532Z6DT0000 |
66 | 1837.5 | 09:06:57 | 크론 | A001US32Z6DT0000 |
147 | 1837.5 | 09:06:57 | 크론 | A001UR32Z6DT0000 |
82 | 1838.5 | 09:11:26 | 크론 | A002BG32Z6DT0000 |
95 | 1838.5 | 09:11:26 | 크론 | A002BH32Z6DT0000 |
83 | 1836.5 | 09:13:39 | 크론 | A002DM32Z6DT0000 |
77 | 1838.5 | 09:23:03 | 크론 | A002QD32Z6DT0000 |
56 | 1838.5 | 09:23:03 | 크론 | A002QE32Z6DT0000 |
70 | 1837.0 | 09:23:35 | 크론 | A002QK32Z6DT0000 |
5 | 1837.5 | 09:23:35 | 크론 | A002QJ32Z6DT0000 |
42 | 1836.5 | 09:26:37 | 크론 | A002YK32Z6DT0000 |
60 | 1836.0 | 09:28:32 | 크론 | A0031632Z6DT0000 |
41 | 1835.5 | 09:29:10 | 크론 | A0031832Z6DT0000 |
20 | 1835.5 | 09:29:10 | 크론 | A0031732Z6DT0000 |
62 | 1835.0 | 09:29:58 | 크론 | A0031Y32Z6DT0000 |
24 | 1835.0 | 09:30:06 | 크론 | A0031Z32Z6DT0000 |
132 | 1835.0 | 09:30:06 | 크론 | A0032032Z6DT0000 |
84 | 1837.0 | 09:31:09 | 크론 | A0034I32Z6DT0000 |
83 | 1836.0 | 09:33:18 | 크론 | A0035L32Z6DT0000 |
29 | 1836.0 | 09:35:07 | 크론 | A0036632Z6DT0000 |
35 | 1835.0 | 09:37:13 | 크론 | A0037Q32Z6DT0000 |
113 | 1837.0 | 09:43:00 | 크론 | A003CT32Z6DT0000 |
61 | 1839.0 | 09:49:30 | 크론 | A003HE32Z6DT0000 |
120 | 1839.0 | 09:51:18 | 크론 | A003JE32Z6DT0000 |
92 | 1837.0 | 09:54:37 | 크론 | A003LW32Z6DT0000 |
62 | 1836.0 | 10:04:02 | 크론 | A003U332Z6DT0000 |
72 | 1831.5 | 10:11:48 | 크론 | A0042A32Z6DT0000 |
146 | 1830.0 | 10:17:47 | 크론 | A0045932Z6DT0000 |
30 | 1832.0 | 10:19:37 | 크론 | A0046A32Z6DT0000 |
179 | 1832.0 | 10:20:03 | 크론 | A0046F32Z6DT0000 |
60 | 1832.0 | 10:20:03 | 크론 | A0046G32Z6DT0000 |
98 | 1831.0 | 10:21:01 | 크론 | A0047D32Z6DT0000 |
64 | 1830.0 | 10:26:20 | 크론 | A004A632Z6DT0000 |
135 | 1830.5 | 10:29:57 | 크론 | A004CV32Z6DT0000 |
41 | 1830.5 | 10:29:57 | 크론 | A004CU32Z6DT0000 |
32 | 1830.5 | 10:35:27 | 크론 | A004GX32Z6DT0000 |
50 | 1830.0 | 10:37:03 | 크론 | A004IG32Z6DT0000 |
19 | 1831.5 | 10:41:23 | 크론 | A004KZ32Z6DT0000 |
128 | 1833.0 | 10:41:24 | 크론 | A004L132Z6DT0000 |
131 | 1833.0 | 10:41:24 | 크론 | A004L032Z6DT0000 |
41 | 1832.5 | 10:41:58 | 크론 | A004L832Z6DT0000 |
230 | 1832.5 | 10:41:58 | 크론 | A004L732Z6DT0000 |
150 | 1834.5 | 10:45:47 | 크론 | A004TW32Z6DT0000 |
41 | 1834.5 | 10:45:47 | 크론 | A004TU32Z6DT0000 |
20 | 1834.5 | 10:45:47 | 크론 | A004TX32Z6DT0000 |
94 | 1833.5 | 10:46:47 | 크론 | A004VE32Z6DT0000 |
26 | 1833.5 | 10:46:47 | 크론 | A004VF32Z6DT0000 |
135 | 1833.5 | 10:48:45 | 크론 | A004WC32Z6DT0000 |
182 | 1833.0 | 10:48:45 | 크론 | A004WD32Z6DT0000 |
17 | 1833.0 | 10:51:45 | 크론 | A0054K32Z6DT0000 |
104 | 1834.5 | 10:55:32 | 크론 | A0059432Z6DT0000 |
53 | 1836.0 | 11:00:00 | 크론 | A005D132Z6DT0000 |
125 | 1836.0 | 11:00:00 | 크론 | A005CZ32Z6DT0000 |
162 | 1836.0 | 11:00:00 | 크론 | A005D232Z6DT0000 |
125 | 1836.0 | 11:00:00 | 크론 | A005D032Z6DT0000 |
133 | 1835.0 | 11:00:32 | 크론 | A005DF32Z6DT0000 |
95 | 1834.0 | 11:01:04 | 크론 | A005E432Z6DT0000 |
67 | 1834.0 | 11:02:38 | 크론 | A005F932Z6DT0000 |
21 | 1834.5 | 11:07:35 | 크론 | A005HN32Z6DT0000 |
179 | 1835.0 | 11:22:59 | 크론 | A005ZR32Z6DT0000 |
222 | 1835.0 | 11:22:59 | 크론 | L0051H32Z6DU0000 |
98 | 1835.0 | 11:22:59 | 크론 | A005ZS32Z6DT0000 |
778 | 1835.0 | 11:22:59 | 크론 | L0051G32Z6DU0000 |
88 | 1837.5 | 11:28:50 | 크론 | A0062W32Z6DT0000 |
152 | 1837.5 | 11:28:50 | 크론 | A0062X32Z6DT0000 |
44 | 1837.5 | 11:33:10 | 크론 | A0066H32Z6DT0000 |
102 | 1836.5 | 11:35:03 | 크론 | A0067432Z6DT0000 |
43 | 1837.5 | 11:38:22 | 크론 | A006AB32Z6DT0000 |
99 | 1837.5 | 11:38:22 | 크론 | A006AA32Z6DT0000 |
63 | 1837.5 | 11:38:22 | 크론 | A006A932Z6DT0000 |
174 | 1838.5 | 11:40:42 | 크론 | A006C432Z6DT0000 |
126 | 1838.5 | 11:42:10 | 크론 | A006D632Z6DT0000 |
220 | 1839.0 | 11:42:16 | 크론 | A006D732Z6DT0000 |
21 | 1842.0 | 11:46:24 | 크론 | A006GH32Z6DT0000 |
138 | 1844.0 | 11:52:56 | 크론 | A006J332Z6DT0000 |
102 | 1844.0 | 11:53:39 | 크론 | A006JA32Z6DT0000 |
35 | 1843.5 | 11:53:39 | 크론 | A006J932Z6DT0000 |
108 | 1843.5 | 11:53:39 | 크론 | A006J832Z6DT0000 |
220 | 1843.5 | 11:56:30 | 크론 | A006LB32Z6DT0000 |
120 | 1843.5 | 11:56:30 | 크론 | A006LA32Z6DT0000 |
61 | 1843.5 | 11:58:29 | 크론 | A006MU32Z6DT0000 |
17 | 1843.5 | 12:00:23 | 크론 | A006N332Z6DT0000 |
67 | 1843.5 | 12:00:25 | 크론 | A006N432Z6DT0000 |
13 | 1842.5 | 12:01:07 | 크론 | A006NF32Z6DT0000 |
13 | 1842.5 | 12:01:10 | 크론 | A006NG32Z6DT0000 |
13 | 1842.5 | 12:01:12 | 크론 | A006NH32Z6DT0000 |
11 | 1842.5 | 12:01:15 | 크론 | A006NI32Z6DT0000 |
2 | 1844.0 | 12:02:58 | 크론 | A006NN32Z6DT0000 |
97 | 1844.0 | 12:07:06 | 크론 | A006P332Z6DT0000 |
20 | 1844.0 | 12:08:40 | 크론 | A006Q832Z6DT0000 |
116 | 1844.5 | 12:12:06 | 크론 | A006S732Z6DT0000 |
25 | 1844.5 | 12:13:25 | 크론 | A006SU32Z6DT0000 |
13 | 1846.0 | 12:18:21 | 크론 | A006U432Z6DT0000 |
29 | 1846.0 | 12:18:24 | 크론 | A006U532Z6DT0000 |
53 | 1845.5 | 12:20:50 | 크론 | A006U932Z6DT0000 |
39 | 1846.5 | 12:25:09 | 크론 | A006WP32Z6DT0000 |
19 | 1846.5 | 12:25:09 | 크론 | A006WQ32Z6DT0000 |
64 | 1845.5 | 12:27:39 | 크론 | A006WY32Z6DT0000 |
64 | 1845.5 | 12:27:39 | 크론 | A006WZ32Z6DT0000 |
13 | 1844.0 | 12:31:18 | 크론 | A006YR32Z6DT0000 |
13 | 1844.0 | 12:31:21 | 크론 | A006YS32Z6DT0000 |
13 | 1844.0 | 12:31:23 | 크론 | A006YT32Z6DT0000 |
13 | 1844.0 | 12:31:26 | 크론 | A006YV32Z6DT0000 |
1 | 1844.0 | 12:31:29 | 크론 | A006YU32Z6DT0000 |
8 | 1844.0 | 12:31:31 | 크론 | A006YW32Z6DT0000 |
6 | 1844.0 | 12:33:16 | 크론 | A006ZX32Z6DT0000 |
41 | 1844.0 | 12:33:16 | 크론 | A006ZY32Z6DT0000 |
16 | 1846.0 | 12:39:02 | 크론 | A0072H32Z6DT0000 |
127 | 1846.5 | 12:46:45 | 크론 | A0075332Z6DT0000 |
126 | 1847.5 | 12:50:24 | 크론 | A0077E32Z6DT0000 |
91 | 1847.0 | 12:52:27 | 크론 | A0078L32Z6DT0000 |
83 | 1846.0 | 12:55:04 | 크론 | A007A432Z6DT0000 |
9 | 1846.0 | 12:59:50 | 크론 | A007C032Z6DT0000 |
129 | 1846.0 | 13:10:18 | 크론 | A007G432Z6DT0000 |
29 | 1845.5 | 13:11:50 | 크론 | A007HF32Z6DT0000 |
100 | 1845.0 | 13:13:27 | 크론 | A007IQ32Z6DT0000 |
10 | 1845.0 | 13:13:27 | 크론 | A007IR32Z6DT0000 |
158 | 1845.0 | 13:13:27 | 크론 | A007IS32Z6DT0000 |
78 | 1843.0 | 13:19:32 | 크론 | A007RJ32Z6DT0000 |
55 | 1842.5 | 13:20:05 | 크론 | A007RK32Z6DT0000 |
141 | 1844.0 | 13:27:57 | 크론 | A007UN32Z6DT0000 |
89 | 1844.0 | 13:30:43 | 크론 | A007WZ32Z6DT0000 |
55 | 1844.0 | 13:30:43 | 크론 | A007WY32Z6DT0000 |
119 | 1845.0 | 13:32:10 | 크론 | A007XX32Z6DT0000 |
59 | 1844.5 | 13:32:10 | 크론 | A007XW32Z6DT0000 |
72 | 1844.5 | 13:42:33 | 크론 | A0085032Z6DT0000 |
68 | 1844.5 | 13:42:33 | 크론 | A0085132Z6DT0000 |
41 | 1843.5 | 13:42:37 | 크론 | A0085232Z6DT0000 |
133 | 1842.5 | 13:43:32 | 크론 | A0085532Z6DT0000 |
9 | 1842.5 | 13:44:03 | 크론 | A0085X32Z6DT0000 |
21 | 1842.5 | 13:44:33 | 크론 | A0086332Z6DT0000 |
116 | 1845.5 | 13:51:02 | 크론 | A0089G32Z6DT0000 |
22 | 1845.0 | 13:52:45 | 크론 | A008AS32Z6DT0000 |
93 | 1850.5 | 14:00:37 | 크론 | A008DL32Z6DT0000 |
145 | 1852.5 | 14:03:58 | 크론 | A008EI32Z6DT0000 |
138 | 1852.0 | 14:05:01 | 크론 | A008FB32Z6DT0000 |
220 | 1852.0 | 14:05:01 | 크론 | A008FC32Z6DT0000 |
28 | 1852.0 | 14:05:01 | 크론 | A008FD32Z6DT0000 |
123 | 1852.0 | 14:07:14 | 크론 | A008GJ32Z6DT0000 |
139 | 1852.0 | 14:07:14 | 크론 | A008GI32Z6DT0000 |
133 | 1851.5 | 14:07:56 | 크론 | A008GK32Z6DT0000 |
55 | 1851.5 | 14:08:10 | 크론 | A008H232Z6DT0000 |
72 | 1851.5 | 14:08:10 | 크론 | A008H132Z6DT0000 |
150 | 1852.5 | 14:11:03 | 크론 | A008N632Z6DT0000 |
147 | 1851.5 | 14:11:52 | 크론 | A008NG32Z6DT0000 |
66 | 1851.0 | 14:12:45 | 크론 | A008NO32Z6DT0000 |
1 | 1851.0 | 14:12:45 | 크론 | A008NP32Z6DT0000 |
142 | 1851.0 | 14:15:33 | 크론 | A008SL32Z6DT0000 |
84 | 1851.0 | 14:15:33 | 크론 | A008SM32Z6DT0000 |
146 | 1851.0 | 14:16:23 | 크론 | A008T032Z6DT0000 |
79 | 1850.0 | 14:16:32 | 크론 | A008T432Z6DT0000 |
175 | 1850.0 | 14:16:32 | 크론 | A008T332Z6DT0000 |
49 | 1850.5 | 14:20:26 | 크론 | A0091V32Z6DT0000 |
72 | 1851.0 | 14:23:10 | 크론 | A0092X32Z6DT0000 |
59 | 1850.0 | 14:24:35 | 크론 | A0093A32Z6DT0000 |
81 | 1852.5 | 14:30:17 | 크론 | A0098H32Z6DT0000 |
54 | 1852.5 | 14:30:17 | 크론 | A0098I32Z6DT0000 |
35 | 1852.5 | 14:31:04 | 크론 | A0099V32Z6DT0000 |
177 | 1853.0 | 14:31:04 | 크론 | A0099U32Z6DT0000 |
123 | 1853.5 | 14:32:36 | 크론 | A009AM32Z6DT0000 |
174 | 1853.0 | 14:32:42 | 크론 | A009AU32Z6DT0000 |
139 | 1853.0 | 14:33:01 | 크론 | A009B632Z6DT0000 |
64 | 1852.5 | 14:33:14 | 크론 | A009CG32Z6DT0000 |
63 | 1852.0 | 14:33:41 | 크론 | A009D532Z6DT0000 |
69 | 1852.0 | 14:37:57 | 크론 | A009LH32Z6DT0000 |
64 | 1853.5 | 14:38:56 | 크론 | A009MD32Z6DT0000 |
143 | 1855.5 | 14:43:19 | 크론 | A009VV32Z6DT0000 |
290 | 1855.5 | 14:43:19 | 크론 | A009VU32Z6DT0000 |
132 | 1856.0 | 14:44:43 | 크론 | A009XF32Z6DT0000 |
220 | 1855.5 | 14:44:45 | 크론 | A009XG32Z6DT0000 |
62 | 1856.0 | 14:44:45 | 크론 | A009XI32Z6DT0000 |
125 | 1856.0 | 14:44:45 | 크론 | A009XH32Z6DT0000 |
76 | 1856.0 | 14:46:51 | 크론 | A00A2Q32Z6DT0000 |
44 | 1856.0 | 14:47:07 | 크론 | A00A3932Z6DT0000 |
87 | 1856.0 | 14:47:29 | 크론 | A00A3Q32Z6DT0000 |
210 | 1857.0 | 14:48:22 | 크론 | A00A5932Z6DT0000 |
103 | 1859.0 | 14:50:16 | 크론 | A00A7A32Z6DT0000 |
29 | 1857.5 | 14:50:27 | 크론 | A00A7O32Z6DT0000 |
157 | 1857.0 | 14:50:44 | 크론 | A00A8B32Z6DT0000 |
46 | 1857.5 | 14:54:14 | 크론 | A00AB332Z6DT0000 |
220 | 1857.5 | 14:54:14 | 크론 | A00AB432Z6DT0000 |
3 | 1857.5 | 14:54:14 | 크론 | A00AB532Z6DT0000 |
179 | 1857.5 | 14:54:15 | 크론 | A00AB732Z6DT0000 |
72 | 1857.5 | 14:54:15 | 크론 | A00AB832Z6DT0000 |
220 | 1857.0 | 14:54:15 | 크론 | A00AB632Z6DT0000 |
64 | 1856.5 | 14:56:08 | 크론 | A00ACW32Z6DT0000 |
74 | 1856.5 | 14:56:08 | 크론 | A00ACU32Z6DT0000 |
149 | 1857.0 | 14:59:19 | 크론 | A00AF432Z6DT0000 |
120 | 1856.0 | 14:59:47 | 크론 | A00AFB32Z6DT0000 |
17 | 1855.5 | 15:00:08 | 크론 | A00AGW32Z6DT0000 |
44 | 1858.0 | 15:02:06 | 크론 | A00AJ632Z6DT0000 |
220 | 1858.0 | 15:02:06 | 크론 | A00AJ732Z6DT0000 |
179 | 1858.0 | 15:02:06 | 크론 | A00AJ832Z6DT0000 |
179 | 1858.0 | 15:02:07 | 크론 | A00AJ932Z6DT0000 |
119 | 1858.0 | 15:02:07 | 크론 | A00AJA32Z6DT0000 |
128 | 1857.0 | 15:02:57 | 크론 | A00AM032Z6DT0000 |
137 | 1859.5 | 15:08:39 | 크론 | A00ASZ32Z6DT0000 |
179 | 1859.5 | 15:08:39 | 크론 | A00AT032Z6DT0000 |
88 | 1859.5 | 15:08:39 | 크론 | A00AT132Z6DT0000 |
106 | 1860.0 | 15:13:32 | 크론 | A00AYD32Z6DT0000 |
63 | 1860.0 | 15:14:15 | 크론 | A00AYH32Z6DT0000 |
60 | 1860.0 | 15:14:15 | 크론 | A00AYI32Z6DT0000 |
126 | 1859.5 | 15:14:15 | 크론 | A00AYJ32Z6DT0000 |
34 | 1860.0 | 15:15:45 | 크론 | A00AZY32Z6DT0000 |
10 | 1859.0 | 15:17:47 | 크론 | A00B1Q32Z6DT0000 |
186 | 1860.0 | 15:19:53 | 크론 | A00B4932Z6DT0000 |
2043 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009HM32Z6DU0000 |
751 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009I732Z6DU0000 |
886 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009I932Z6DU0000 |
728 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IB32Z6DU0000 |
884 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009ID32Z6DU0000 |
3081 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IF32Z6DU0000 |
70 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IH32Z6DU0000 |
205 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IJ32Z6DU0000 |
128 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IL32Z6DU0000 |
4557 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IN32Z6DU0000 |
1521 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IP32Z6DU0000 |
2571 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IT32Z6DU0000 |
7 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IU32Z6DU0000 |
3738 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IX32Z6DU0000 |
1012 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IZ32Z6DU0000 |
4869 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009J132Z6DU0000 |
4282 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009J332Z6DU0000 |
4666 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009J532Z6DU0000 |
2191 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009J932Z6DU0000 |
5207 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009JB32Z6DU0000 |
29 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009JD32Z6DU0000 |
1041 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009J732Z6DU0000 |
120 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009JF32Z6DU0000 |
603 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009IR32Z6DU0000 |
4810 | 1861.0 | 16:35:24 | 크론 | I009HK32Z6DU0000 |
연락처 :
+ 44 (0) 20 7399 6500
Ray Cahill(기업 지배 구조 이사)
폴 리스터(회사 총무)
RNS는 귀하의 IP 주소를 사용하여 약관 준수 여부를 확인하고, 귀하가 이 커뮤니케이션에 포함된 정보를 사용하는 방식을 분석하고, 그러한 분석을 익명으로 다른 사람과 상용 서비스의 일부로 공유할 수 있습니다. RNS와 런던 증권 거래소가 귀하가 제공한 개인 데이터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.