자기 주식 거래

| ||||||||||||||||||
Glanbia plc 자기주식 거래
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Global Nutrition Group인 Glanbia plc("Glanbia" 또는 "회사")는 금요일 26 월 2023 Glanbia's를 통해 Euronext Dublin에서 다음 수의 보통주("보통주")를 매입했습니다. broker J&E 데이비. 매입한 보통주는 소각됩니다. |
| |||||||||||||||||
유로넥스트 더블린 | ||||||||||||||||||
보통주 매입 매수 | 91,634 | |||||||||||||||||
보통주당 최고가 지급 | €13.7500 | |||||||||||||||||
보통주당 지급되는 최저 가격 | €13.6400 | |||||||||||||||||
보통주당 지급되는 거래량 가중 평균 가격 | €13.6856 | |||||||||||||||||
매입한 보통주는 100년 30월 2023일까지의 기간에 최대 1억 유로에 달하는 회사의 보통주를 다시 매입하려는 Glanbia의 의도의 일부입니다("환매 프로그램"). 이 바이백 프로그램은 원래 2023년 50월 50일에 최대 4천만 유로의 가치로 발표되었으며 해당 날짜에 공식적으로 시작되었습니다. 2023년 XNUMX월 XNUMX일에 최대 XNUMX천만 유로의 증분 환매 금액이 발표되었습니다. | ||||||||||||||||||
위 거래의 정산 및 후속 주식 취소 후 Glanbia는 268,919,322 발행 보통주. | ||||||||||||||||||
Regulation (EU) No 5/1(시장 남용 규정)의 596(2014)(b)조에 따라, 데비 바이백 프로그램의 일환으로 Glanbia를 대신하여 이 발표가 예정되어 있습니다. | ||||||||||||||||||
연락처 : | ||||||||||||||||||
리암 헤니건 그룹 비서 및 투자자 관계 책임자 전화 : 00 353 86 046 8375
올리비아 케닝턴 | ||||||||||||||||||
부그룹 비서 | ||||||||||||||||||
전화 번호 : 00 35356 777 2200
| ||||||||||||||||||
| 발급자 이름: | 글랜비아 PLC |
|
| ||||||||||||||
| 법 | 635400SRMCBHVMSKJS84 |
| |||||||||||||||
| ISIN : | IE0000669501 |
| |||||||||||||||
| 중개자 이름: | J&E 데이비 |
| |||||||||||||||
| 중개 코드: | 다비21 |
| |||||||||||||||
| 시간대 : | GMT |
| |||||||||||||||
| 통화: | EUR |
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 집계된 정보 |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 거래 장소 | 환율 | 거래량 가중 평균 가격 | 집계 볼륨 |
| |||||||||||||
| 유로넥스트 더블린 | EUR | €13.6856 | 91,634 |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 유로넥스트 더블린
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 수 | 주당 가격(EUR) | 거래 장소 | 거래 시간 | 일치 ID |
| ||||||||||||
| 25000 | 13.65 | 유로넥스트 더블린 | 08:02:29 | 00040328454TRLO0-1 |
| ||||||||||||
| 10000 | 13.64 | 유로넥스트 더블린 | 08:45:26 | 00040328857TRLO0-1 |
| ||||||||||||
| 10000 | 13.66 | 유로넥스트 더블린 | 09:36:17 | 00040329093TRLO0-1 |
| ||||||||||||
| 10000 | 13.67 | 유로넥스트 더블린 | 12:00:34 | 00040329801TRLO0-1 |
| ||||||||||||
| 10000 | 13.69 | 유로넥스트 더블린 | 12:24:38 | 00040330018TRLO0-1 |
| ||||||||||||
| 18520 | 13.75 | 유로넥스트 더블린 | 14:33:04 | 00040330875TRLO0-1 |
| ||||||||||||
| 8114 | 13.75 | 유로넥스트 더블린 | 14:33:47 | 00040330901TRLO0-1 |
| ||||||||||||
|
RNS는 귀하의 IP 주소를 사용하여 약관 준수 여부를 확인하고, 귀하가 이 커뮤니케이션에 포함된 정보를 사용하는 방식을 분석하고, 그러한 분석을 익명으로 다른 사람과 상용 서비스의 일부로 공유할 수 있습니다. RNS와 런던 증권 거래소가 귀하가 제공한 개인 데이터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.