색인
이름 | 성 | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7,566.84 | 30.62 | 0.41% | 7,585.57 | 7,505.48 | 17:09 22/03/23 |
FTSE 250 | 18,757.79 | -21.31 | -0.11 % | 18,793.97 | 18,677.74 | 17:09 22/03/23 |
FTSE 350 | 4,165.39 | 13.83 | 0.33% | 4,174.45 | 4,134.12 | 17:09 22/03/23 |
FTSE 전체 공유 | 4,122.70 | 13.50 | 0.33% | 4,131.31 | 4,092.34 | 16:59 22/03/23 |
통화
이름 | 성 | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1297 | -€0.0048 | -0.4231 % | €1.1404 | €1.1288 | 22:53 22/03/23 |
GBP / USD | $ 1.2266 | $ 0.0046 | 0.3764% | $ 1.2335 | $ 1.2208 | 22:54 22/03/23 |
JPY / GBP | ¥ 161.2411 | -0.5211엔 | -0.3222 % | ¥ 163.3515 | ¥ 160.7972 | 22:53 22/03/23 |
GBP / CHF | Fr.1.1256 | -Fr.0.0011 | -0.0976 % | Fr.1.1343 | Fr.1.1242 | 22:54 22/03/23 |
GBP / CAD | C $ 1.6838 | C $ 0.0082 | 0.4871% | C $ 1.6870 | C $ 1.6734 | 22:53 22/03/23 |
EUR / USD | $ 1.0858 | $ 0.0087 | 0.8078% | $ 1.0914 | $ 1.0758 | 22:53 22/03/23 |
USD / JPY | ¥ 131.4480 | -0.9415엔 | -0.7112 % | ¥ 133.0015 | ¥ 131.0045 | 22:54 22/03/23 |
상품
이름 | 성 | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
골드 | $ 1,952.50 | - $의 16.85 | -0.86 % | N / A | N / A | 21 / 03 / 2023 |
은 | $ 22.47 | - $의 0.03 | -0.13 % | N / A | N / A | 22 / 03 / 2023 |
브렌트 원유 | $ 75.32 | $ 1.53 | 2.07% | N / A | N / A | 22 / 03 / 2023 |
크루거랜드 | $ 1,973.47 | - $의 37.63 | -1.87 % | N / A | N / A | 22 / 03 / 2023 |
팔라듐 | $ 1,419.00 | $ 15.00 | 1.07% | N / A | N / A | 22 / 03 / 2023 |
플래티넘 | $ 991.00 | $ 20.00 | 2.06% | N / A | N / A | 22 / 03 / 2023 |
알루미늄 합금 현금 공식 확인 $/m 톤 | $ 1,351.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,351.00 | $ 1,351.00 | 28 / 10 / 2020 |
기본 알루미늄 현금 공식 확인 $/m 톤 | $ 1,581.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,581.00 | $ 1,581.00 | 28 / 10 / 2020 |
구리 현금 공식 확인 $/m 톤 | $ 4,855.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 4,855.00 | $ 4,855.00 | 28 / 10 / 2020 |
리드 현금 공식 확인 $/m 톤 | $ 1,673.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,673.00 | $ 1,673.00 | 28 / 10 / 2020 |
Nickel Cash 공식 확인 $/m 톤 | $ 11,365.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 11,365.00 | $ 11,365.00 | 28 / 10 / 2020 |
주석 현금 공식 확인 $/m 톤 | $ 14,500.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 14,500.00 | $ 14,500.00 | 28 / 10 / 2020 |
아연 현금 공식 확인 $/m 톤 | $ 1,880.00 | $ 0.00 | 0.00% | $ 1,880.00 | $ 1,880.00 | 28 / 10 / 2020 |
중앙 은행 금리
영국 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
영국 부채 10년 | 3.33 | 0.05 | 1.63% | 3.33 | 3.33 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 15년 | 3.67 | 0.04 | 0.96% | 3.67 | 3.67 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 2년 | 4.03 | 0.28 | 7.36% | 4.03 | 4.03 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 3년 | 3.51 | 0.23 | 6.90% | 3.51 | 3.51 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 30년 | 3.89 | 0.07 | 1.91% | 3.89 | 3.89 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 5년 | 3.48 | 0.20 | 6.06% | 3.48 | 3.48 | 22 / 03 / 2023 |