색인
성함 | 성 | 변화 | % 변경 | 높음 | 높음 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,633.75 | 48.74 | 0.57% | 8,634.56 | 8,531.06 | 17:10 15/05/25 |
FTSE 250 | 20,844.76 | 25.19 | 0.12% | 20,848.89 | 20,733.94 | 17:14 15/05/25 |
FTSE 350 | 4,737.63 | 24.19 | 0.51% | 4,738.06 | 4,686.60 | 17:14 15/05/25 |
FTSE 전체 공유 | 4,688.16 | 23.53 | 0.50% | 4,688.59 | 4,638.52 | 16:50 15/05/25 |
통화
성함 | 성 | 변화 | % 변경 | 높음 | 높음 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1885 | -€0.0004 | -0.0336 % | €1.1895 | €1.1878 | 03:02 16/05/25 |
GBP / USD | $1.3316 | $0.0011 | 0.0812% | $1.3320 | $1.3300 | 03:02 16/05/25 |
JPY / GBP | ¥ 193.3045 | -0.4533엔 | -0.2339 % | ¥ 193.8412 | ¥ 193.0657 | 03:01 16/05/25 |
GBP / CHF | Fr.1.1094 | -0.0038금 | -0.3369 % | Fr.1.1135 | Fr.1.1091 | 03:02 16/05/25 |
GBP / CAD | C $ 1.8580 | C $ 0.0005 | 0.0287% | C $ 1.8588 | C $ 1.8566 | 03:01 16/05/25 |
EUR / USD | $1.1204 | $0.0012 | 0.1095% | $1.1210 | $1.1186 | 03:02 16/05/25 |
USD / JPY | ¥ 145.1610 | -0.4800엔 | -0.3296 % | ¥ 145.6850 | ¥ 144.9645 | 03:02 16/05/25 |
상품
성함 | 성 | 변화 | % 변경 | 높음 | 높음 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
금 | $3,191.95 | - $의 36.00 | -1.12 % | N / A | N / A | 15/05/25 |
은 | $32.88 | - $의 0.10 | -0.29 % | N / A | N / A | 15/05/25 |
브렌트 원유 | $66.09 | - $의 0.54 | -0.81 % | N / A | N / A | 15/05/25 |
크루거랜드 | $3,188.30 | - $의 69.93 | -2.15 % | N / A | N / A | 15/05/25 |
팔라듐 | $961.00 | $11.00 | 1.16% | N / A | N / A | 15/05/25 |
백금 | $999.00 | $9.00 | 0.91% | N / A | N / A | 15/05/25 |
알루미늄 합금 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
기본 알루미늄 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
구리 현금 공식 확인 $/m 톤 | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
리드 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash 공식 확인 $/m 톤 | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
주석 현금 공식 확인 $/m 톤 | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
아연 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
중앙 은행 금리
영국 채권 금리
성함 | IRR | 변화 | % 변경 | 높음 | 높음 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
영국 부채 10년 | 4.71 | 0.06 | 1.30% | 4.71 | 4.71 | 16/05/25 |
영국 부채 15년 | 4.97 | -0.01 | -0.10 % | 4.97 | 4.97 | 16/05/25 |
영국 부채 2년 | 3.93 | -0.62 | -13.53 % | 3.93 | 3.93 | 16/05/25 |
영국 부채 3년 | 4.03 | 0.07 | 1.74% | 4.03 | 4.03 | 16/05/25 |
영국 부채 30년 | 5.36 | -0.06 | -1.10 % | 5.36 | 5.36 | 16/05/25 |
영국 부채 5년 | 4.12 | -0.04 | -0.86 % | 4.12 | 4.12 | 16/05/25 |