쉐어 캐스트

{{ storiesRelated.title }}

색인

성함 변화 % 변경 높은 낮은 Time
FTSE 100 8,078.86 38.48 0.48% 8,105.59 8,030.05 17:14 25/04/24
FTSE 250 19,601.98 -117.39 -0.60 % 19,745.65 19,544.76 17:09 25/04/24
FTSE 350 4,434.34 14.63 0.33% 4,451.42 4,413.77 17:09 25/04/24
FTSE 전체 공유 4,387.94 13.88 0.32% 4,404.93 4,368.05 16:49 25/04/24

통화

성함 변화 % 변경 높은 낮은 Time
GBP / EUR €1.1664 €0.0016 0.1374% €1.1677 €1.1636 20:31 25/04/24
GBP / USD $1.2519 $0.0057 0.4582% $1.2530 $1.2454 20:32 25/04/24
JPY / GBP ¥ 194.7987 ¥ 1.3374 0.6913% ¥ 194.9537 ¥ 193.3275 20:31 25/04/24
GBP / CHF Fr.1.1418 Fr.0.0017 0.1491% Fr.1.1438 Fr.1.1390 20:32 25/04/24
GBP / CAD C $ 1.7097 C $ 0.0019 0.1092% C $ 1.7134 C $ 1.7064 20:31 25/04/24
EUR / USD $1.0733 $0.0036 0.3333% $1.0740 $1.0678 20:32 25/04/24
USD / JPY ¥ 155.5760 ¥ 0.3290 0.2119% ¥ 155.7460 ¥ 155.2000 20:32 25/04/24

상품

성함 변화 % 변경 높은 낮은 Time
덴탈 $2,320.25 - $의 8.20 -0.35 % N / A N / A 25/04/2024
$27.12 $0.20 0.76% N / A N / A 25/04/2024
브렌트 원유 $88.02 - $의 0.40 -0.45 % N / A N / A 25/04/2024
크루거랜드 $2,354.43 - $의 6.09 -0.26 % N / A N / A 25/04/2024
팔라듐 $1,023.00 $27.00 2.71% N / A N / A 25/04/2024
Platinum $919.00 $7.00 0.77% N / A N / A 25/04/2024
알루미늄 합금 현금 공식 확인 $/m 톤 $1,351.00 $0.00 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
기본 알루미늄 현금 공식 확인 $/m 톤 $1,581.00 $0.00 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
구리 현금 공식 확인 $/m 톤 $4,855.00 $0.00 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
리드 현금 공식 확인 $/m 톤 $1,673.00 $0.00 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
Nickel Cash 공식 확인 $/m 톤 $11,365.00 $0.00 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
주석 현금 공식 확인 $/m 톤 $14,500.00 $0.00 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
아연 현금 공식 확인 $/m 톤 $1,880.00 $0.00 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

중앙 은행 금리

성함 변화 % 변경 높은 낮은 Time
기원전 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 25/04/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 25/04/2024
일본 은행 -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 25/04/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 25/04/2024

영국 채권 금리

성함 IRR 변화 % 변경 높은 낮은 Time
영국 부채 10년 4.35 0.10 2.32% 4.35 4.35 26/04/2024
영국 부채 15년 4.55 0.06 1.28% 4.55 4.55 26/04/2024
영국 부채 2년 4.57 0.03 0.56% 4.57 4.57 25/04/2024
영국 부채 3년 4.55 0.10 2.23% 4.55 4.55 26/04/2024
영국 부채 30년 4.85 0.02 0.33% 4.85 4.85 25/04/2024
영국 부채 5년 4.33 0.03 0.68% 4.33 4.33 25/04/2024