중앙 은행 금리
영국 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
영국 부채 10년 | 3.33 | 0.05 | 1.63% | 3.33 | 3.33 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 15년 | 3.67 | 0.04 | 0.96% | 3.67 | 3.67 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 2년 | 4.03 | 0.28 | 7.36% | 4.03 | 4.03 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 3년 | 3.51 | 0.23 | 6.90% | 3.51 | 3.51 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 30년 | 3.89 | 0.07 | 1.91% | 3.89 | 3.89 | 22 / 03 / 2023 |
영국 부채 5년 | 3.48 | 0.20 | 6.06% | 3.48 | 3.48 | 22 / 03 / 2023 |
미국 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
미국 부채 10년 | 3.60 | 0.10 | 2.89% | 3.60 | 3.60 | 22 / 03 / 2023 |
미국 부채 15년 | 3.67 | 0.02 | 0.60% | 3.67 | 3.67 | 22 / 03 / 2023 |
미국 부채 2년 | 4.45 | 0.03 | 0.71% | 4.45 | 4.45 | 22 / 03 / 2023 |
미국 부채 3년 | 4.16 | 0.03 | 0.83% | 4.16 | 4.16 | 22 / 03 / 2023 |
미국 부채 30년 | 3.71 | 0.09 | 2.41% | 3.71 | 3.71 | 22 / 03 / 2023 |
미국 부채 5년 | 3.67 | 0.28 | 8.30% | 3.67 | 3.67 | 22 / 03 / 2023 |
독일 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
독일 부채 10년 | 2.26 | 0.17 | 8.04% | 2.26 | 2.26 | 22 / 03 / 2023 |
독일 부채 15년 | 2.42 | 0.17 | 7.44% | 2.42 | 2.42 | 22 / 03 / 2023 |
독일 부채 2년 | 2.63 | 0.24 | 10.05% | 2.63 | 2.63 | 22 / 03 / 2023 |
독일 부채 3년 | 2.55 | 0.08 | 3.21% | 2.55 | 2.55 | 22 / 03 / 2023 |
독일 부채 30년 | 2.44 | 0.03 | 1.36% | 2.44 | 2.44 | 22 / 03 / 2023 |
독일 부채 5년 | 2.41 | 0.08 | 3.27% | 2.41 | 2.41 | 22 / 03 / 2023 |
일본 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
일본 부채 10년 | 0.02 | -0.02 | -48.33 % | 0.02 | 0.02 | 22 / 03 / 2023 |
일본 부채 15년 | 0.79 | 0.07 | 9.09% | 0.79 | 0.79 | 22 / 03 / 2023 |
일본 부채 2년 | -0.08 | 0.02 | 21.15% | -0.08 | -0.08 | 22 / 03 / 2023 |
일본 부채 3년 | -0.07 | 0.02 | 22.42% | -0.07 | -0.07 | 22 / 03 / 2023 |
일본 부채 30년 | 1.00 | -0.08 | -6.99 % | 1.00 | 1.00 | 22 / 03 / 2023 |
일본 부채 5년 | 0.04 | -0.03 | -45.99 % | 0.04 | 0.04 | 22 / 03 / 2023 |
프랑스 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
프랑스 부채 10년 | 2.82 | 0.16 | 5.88% | 2.82 | 2.82 | 22 / 03 / 2023 |
프랑스 부채 15년 | 3.13 | 0.14 | 4.81% | 3.13 | 3.13 | 22 / 03 / 2023 |
프랑스 부채 2년 | 2.89 | 0.13 | 4.55% | 2.89 | 2.89 | 22 / 03 / 2023 |
프랑스 부채 3년 | 2.74 | 0.12 | 4.46% | 2.74 | 2.74 | 22 / 03 / 2023 |
프랑스 부채 30년 | 3.14 | 0.11 | 3.61% | 3.14 | 3.14 | 22 / 03 / 2023 |
프랑스 부채 5년 | 2.75 | 0.08 | 2.79% | 2.75 | 2.75 | 22 / 03 / 2023 |
이탈리아 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
이탈리아 부채 10년 | 4.08 | 0.10 | 2.60% | 4.08 | 4.08 | 22 / 03 / 2023 |
이탈리아 부채 15년 | 4.30 | 0.10 | 2.28% | 4.30 | 4.30 | 22 / 03 / 2023 |
이탈리아 부채 2년 | 2.82 | -0.12 | -4.19 % | 2.82 | 2.82 | 22 / 03 / 2023 |
이탈리아 부채 3년 | 3.30 | 0.13 | 4.15% | 3.30 | 3.30 | 22 / 03 / 2023 |
이탈리아 부채 30년 | 4.25 | 0.09 | 2.17% | 4.25 | 4.25 | 22 / 03 / 2023 |
이탈리아 부채 5년 | 3.44 | 0.12 | 3.73% | 3.44 | 3.44 | 22 / 03 / 2023 |
스페인 채권 금리
이름 | IRR | 변화 | % 변경 | 높은 | 낮은 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
스페인 부채 10년 | 3.25 | 0.12 | 3.96% | 3.25 | 3.25 | 22 / 03 / 2023 |
스페인 부채 15년 | 3.56 | 0.04 | 1.05% | 3.56 | 3.56 | 22 / 03 / 2023 |
스페인 부채 2년 | 2.82 | 0.16 | 5.91% | 2.82 | 2.82 | 22 / 03 / 2023 |
스페인 부채 3년 | 2.74 | 0.23 | 9.37% | 2.74 | 2.74 | 22 / 03 / 2023 |
스페인 부채 30년 | 3.77 | 0.09 | 2.48% | 3.77 | 3.77 | 22 / 03 / 2023 |
스페인 부채 5년 | 2.80 | -0.04 | -1.47 % | 2.80 | 2.80 | 22 / 03 / 2023 |