상품
성함 | 성 | 변화 | % 변경 | 높음 | 높음 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
금 | $3,433.55 | $127.90 | 3.87% | N / A | N / A | 23/04/25 |
은 | $32.61 | $0.30 | 0.93% | N / A | N / A | 23/04/25 |
브렌트 원유 | $67.44 | $1.18 | 1.78% | N / A | N / A | 23/04/25 |
크루거랜드 | $3,392.70 | - $의 43.01 | -1.25 % | N / A | N / A | 23/04/25 |
팔라듐 | $946.00 | - $의 8.00 | -0.84 % | N / A | N / A | 23/04/25 |
백금 | $971.00 | $8.00 | 0.83% | N / A | N / A | 23/04/25 |
알루미늄 합금 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
기본 알루미늄 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
구리 현금 공식 확인 $/m 톤 | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
리드 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash 공식 확인 $/m 톤 | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
주석 현금 공식 확인 $/m 톤 | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
아연 현금 공식 확인 $/m 톤 | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
최신 뉴스
3월 유로존 CPI 인플레이션 하락, 핵심 물가는 안정세 Sharecast 뉴스 | 16 Apr |
---|---|
중국, 특정 조건 하에 미국과 대화에 열려 - 블룸버그 Sharecast 뉴스 | 16 Apr |
헌팅, 이익 절반으로 급증, 인수 기회 열어 Sharecast 뉴스 | 06 3 월 |
OPEC, 글로벌 원유 수요 전망 유지 Sharecast 뉴스 | 11 6월 |
이스라엘, 제한된 공습으로 이란 중부 이스파한 지역 목표물 명중 Sharecast 뉴스 | 19 Apr |